Deerhunter Size Table 2025

Mens Jackets XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Skanidnavia / Germany 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
CM 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Canada / US / UK 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 49 50 52 54
France / Spain 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

 

Mens Shirts S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
Skandinavia / Germany 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52
Canada / US / UK 14 1/2 - 15 15 1/2 - 15 3/4 16 - 16 1/2 17 - 17 1/4 17 3/4 - 18 18 1/2 - 19 19 1/4 - 19 3/4 20 - 20 1/2

 

Mens Trousers XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Skanidnavia / Germany 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
CM 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 122 128
Canada / US / UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 44 46 48 50
France / Spain 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 61 64
Inseam Length 82 82 84 84 86 86 86 86 86 84 84 84 84 84
Inseam Length memb. Trousers 80 80 82 82 84 84 84 84 84 82 82 82 82 82

 

Mens Gloves M L XL 2XL
INCH 8 1/2 - 9 9 1/2 - 10 10 1/2 - 11 11 1/2 - 12
CM 21 - 23 24 - 25 26 - 28 29

 

Mens Hats S / M L / XL 2XL / 3XL
CM 54 / 55 56 / 57 58 / 59 60 / 61 62 / 63
Size UK 6 2/3 - 6 3/4 6 7/8 - 7 7 1/8 - 7 1/4 7 3/8 - 7 1/2 7 5/8 - 7 3/4